Керамогранит, мозаика, ступени и бордюры Imola
Италия, цены от 2 220 руб.
до 17 422 руб.
Комплектность
Характеристики коллекции:
Тип товара
|
Керамогранит, Мозаика, Бордюры, Ступени |
Размеры
|
1200x1200, 600x1200, 600x600, 300x600, 300x300, 95x600, 325x1200, 150x300x40 |
Поверхность
|
Матовая, Лаппатированная, Структурированная |
Применение
|
Для кухни, Для пола, Для стен, Для фасада, Для наружных работ |
Стиль
|
Черно-белый |
Рисунок
|
Под бетон |
Форма
|
Квадрат, Прямоугольник, С капиносом |
Цвет
|
Белый, Бежевый, Серый, Чёрный, Коричневый, Тёмный |
Плитка Micron 2.0, фото в
Галерея интерьеров, фото различных вариантов оформления помещений с плиткой из
коллекции Micron 2.0 от штатных декораторов фабрики
Imola. Дизайнеры PLITKA.SU помогут вам создать свой
уникальный дизайн: черно-белый или другой, используя позиции
из Imola Micron 2.0. 3D проект
изготавливается бесплатно в течении 2-х рабочих дней.
Керамогранит Micron 2.0, Imola
Керамический гранит Micron 2.0 от фабрики Imola, белый, бежевый, серый, чёрный, коричневый, тёмный, 1200x1200, 600x1200, 600x600, 300x600, 300x300, 95x600, 325x1200, 150x300x40 мм
. (квадрат, прямоугольник, с капиносом), разработан для пола. В ряде случаев керамогранит из коллекции Micron 2.0 подходит и для стен.
Декораторы Imola предусмотрели и такой вариант.
Мозаика Micron 2.0, Imola
Матовая, лаппатированная, структурированная мозаика из коллекции Micron 2.0, матовая, лаппатированная, структурированная,
выпускается на сетках 1200x1200, 600x1200, 600x600, 300x600, 300x300, 95x600, 325x1200, 150x300x40 мм. квадрат, прямоугольник, с капиносом.
Прайс-лист на коллекцию Imola Micron 2.0
Цены за кв. м², за штуку и за коробку на позиции из коллекции Micron 2.0 в
виде таблицы с сортировкой. Такой формат удобен,
чтобы быстро окинуть взглядом всё содержимое, сделать скриншот с мобильного устройства и
поделиться ссылкой.
Прайс на коллекцию Imola Micron 2.0 также
можно скачать в форматах .xlsx и .pdf.
Micron 2.0
Название | Тип керамики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Micron 2.0 36T | Керамогранит | 300x600 | 6 131 руб./м² |
Micron 2.0 36N | Керамогранит | 300x600 | 6 131 руб./м² |
Micron 2.0 36GH | Керамогранит | 300x600 | 6 131 руб./м² |
Micron 2.0 36G | Керамогранит | 300x600 | 6 131 руб./м² |
Micron 2.0 36DG | Керамогранит | 300x600 | 6 131 руб./м² |
Micron 2.0 36B | Керамогранит | 300x600 | 6 131 руб./м² |
Micron 2.0 36A | Керамогранит | 300x600 | 6 131 руб./м² |
Micron 2.0 RB36T | Керамогранит | 300x600 | 6 427 руб./м² |
Micron 2.0 RB36N | Керамогранит | 300x600 | 6 427 руб./м² |
Micron 2.0 RB36GH | Керамогранит | 300x600 | 6 427 руб./м² |
Micron 2.0 RB36G | Керамогранит | 300x600 | 6 427 руб./м² |
Micron 2.0 RB36DG | Керамогранит | 300x600 | 6 427 руб./м² |
Micron 2.0 RB36B | Керамогранит | 300x600 | 6 427 руб./м² |
Micron 2.0 RB36A | Керамогранит | 300x600 | 6 427 руб./м² |
Micron 2.0 60T | Керамогранит | 600x600 | 6 635 руб./м² |
Micron 2.0 60N | Керамогранит | 600x600 | 6 635 руб./м² |
Micron 2.0 60GH | Керамогранит | 600x600 | 6 635 руб./м² |
Micron 2.0 60G | Керамогранит | 600x600 | 6 635 руб./м² |
Micron 2.0 60DG | Керамогранит | 600x600 | 6 635 руб./м² |
Micron 2.0 60B | Керамогранит | 600x600 | 6 635 руб./м² |
Micron 2.0 60A | Керамогранит | 600x600 | 6 635 руб./м² |
Micron 2.0 36W | Керамогранит | 300x600 | 6 727 руб./м² |
Micron 2.0 RB60T | Керамогранит | 600x600 | 6 934 руб./м² |
Micron 2.0 RB60N | Керамогранит | 600x600 | 6 934 руб./м² |
Micron 2.0 RB60GH | Керамогранит | 600x600 | 6 934 руб./м² |
Micron 2.0 RB60G | Керамогранит | 600x600 | 6 934 руб./м² |
Micron 2.0 RB60DG | Керамогранит | 600x600 | 6 934 руб./м² |
Micron 2.0 RB60B | Керамогранит | 600x600 | 6 934 руб./м² |
Micron 2.0 RB60A | Керамогранит | 600x600 | 6 934 руб./м² |
Micron 2.0 RB36W | Керамогранит | 300x600 | 7 019 руб./м² |
Micron 2.0 60W | Керамогранит | 600x600 | 7 227 руб./м² |
Micron 2.0 RB60W | Керамогранит | 600x600 | 7 523 руб./м² |
Micron 2.0 12T | Керамогранит | 600x1200 | 7 922 руб./м² |
Micron 2.0 12N | Керамогранит | 600x1200 | 7 922 руб./м² |
Micron 2.0 12GH | Керамогранит | 600x1200 | 7 922 руб./м² |
Micron 2.0 12G | Керамогранит | 600x1200 | 7 922 руб./м² |
Micron 2.0 12DG | Керамогранит | 600x1200 | 7 922 руб./м² |
Micron 2.0 12B | Керамогранит | 600x1200 | 7 922 руб./м² |
Micron 2.0 12A | Керамогранит | 600x1200 | 7 922 руб./м² |
Micron 2.0 36TL | Керамогранит | 300x600 | 8 148 руб./м² |
Micron 2.0 36NL | Керамогранит | 300x600 | 8 148 руб./м² |
Micron 2.0 36GL | Керамогранит | 300x600 | 8 148 руб./м² |
Micron 2.0 36GHL | Керамогранит | 300x600 | 8 148 руб./м² |
Micron 2.0 36DGL | Керамогранит | 300x600 | 8 148 руб./м² |
Micron 2.0 36BL | Керамогранит | 300x600 | 8 148 руб./м² |
Micron 2.0 36AL | Керамогранит | 300x600 | 8 148 руб./м² |
Micron 2.0 12W | Керамогранит | 600x1200 | 8 502 руб./м² |
Micron 2.0 60TL | Керамогранит | 600x600 | 8 640 руб./м² |
Micron 2.0 60NL | Керамогранит | 600x600 | 8 640 руб./м² |
Micron 2.0 60GHL | Керамогранит | 600x600 | 8 640 руб./м² |
Micron 2.0 60GL | Керамогранит | 600x600 | 8 640 руб./м² |
Micron 2.0 60DGL | Керамогранит | 600x600 | 8 640 руб./м² |
Micron 2.0 60BL | Керамогранит | 600x600 | 8 640 руб./м² |
Micron 2.0 60AL | Керамогранит | 600x600 | 8 640 руб./м² |
Micron 2.0 36WL | Керамогранит | 300x600 | 8 721 руб./м² |
Micron 2.0 120T | Керамогранит | 1200x1200 | 9 046 руб./м² |
Micron 2.0 120N | Керамогранит | 1200x1200 | 9 046 руб./м² |
Micron 2.0 120GH | Керамогранит | 1200x1200 | 9 046 руб./м² |
Micron 2.0 120G | Керамогранит | 1200x1200 | 9 046 руб./м² |
Micron 2.0 120DG | Керамогранит | 1200x1200 | 9 046 руб./м² |
Micron 2.0 120B | Керамогранит | 1200x1200 | 9 046 руб./м² |
Micron 2.0 120A | Керамогранит | 1200x1200 | 9 046 руб./м² |
Micron 2.0 60WL | Керамогранит | 600x600 | 9 213 руб./м² |
Micron 2.0 12TL | Керамогранит | 600x1200 | 9 572 руб./м² |
Micron 2.0 12NL | Керамогранит | 600x1200 | 9 572 руб./м² |
Micron 2.0 12GL | Керамогранит | 600x1200 | 9 572 руб./м² |
Micron 2.0 12GHL | Керамогранит | 600x1200 | 9 572 руб./м² |
Micron 2.0 12DGL | Керамогранит | 600x1200 | 9 572 руб./м² |
Micron 2.0 12BL | Керамогранит | 600x1200 | 9 572 руб./м² |
Micron 2.0 12AL | Керамогранит | 600x1200 | 9 572 руб./м² |
Micron 2.0 120W | Керамогранит | 1200x1200 | 9 694 руб./м² |
Micron 2.0 12WL | Керамогранит | 600x1200 | 10 112 руб./м² |
Micron 2.0 120TL | Керамогранит | 1200x1200 | 10 964 руб./м² |
Micron 2.0 120NL | Керамогранит | 1200x1200 | 10 964 руб./м² |
Micron 2.0 120GL | Керамогранит | 1200x1200 | 10 964 руб./м² |
Micron 2.0 120GHL | Керамогранит | 1200x1200 | 10 964 руб./м² |
Micron 2.0 120DGL | Керамогранит | 1200x1200 | 10 964 руб./м² |
Micron 2.0 120BL | Керамогранит | 1200x1200 | 10 964 руб./м² |
Micron 2.0 120AL | Керамогранит | 1200x1200 | 10 964 руб./м² |
Micron 2.0 120WL | Керамогранит | 1200x1200 | 11 597 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30W | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30T | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30N | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30GH | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30G | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30DG | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30B | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30A | Мозаика | 300x300 | 15 925 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30WL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30TL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30NL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30GHL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30GL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30DGL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30BL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Micron MK.M2.0 30AL | Мозаика | 300x300 | 17 422 руб./м² |
Похожие коллекции — аналоги от других производителей
Коллекции плитки, похожие
на Imola Micron 2.0.
Аналоги подбираются несложным компьютерным алгоритмом, в выборке представлены предложения с таким-же
составом
(керамогранит, мозаика, ступени, бордюры), схожие по цвету (белый, бежевый, серый, чёрный, коричневый, тёмный) и другим параметрам.