Мозаика Irida
Китай, цены от 4 010 руб.
до 10 931 руб.
Комплектность
Характеристики коллекции:
Тип товара
|
Мозаика |
Размеры
|
327x327, 318x318 |
Поверхность
|
Глянцевая |
Применение
|
Для кухни, Для ванной, Для душа, Для туалета, Для фартука, Для комнаты, Для стен, Для бассейна |
Стиль
|
Современный, Классический, Черно-белый |
Рисунок
|
Под травертин |
Форма
|
Квадрат |
Цвет
|
Синий, Зелёный, Коричневый, Бирюзовый, Сиреневый, Бежевый, Голубой, Фиолетовый, Розовый, Серый, Золотой, Бордовый, Чёрный |
Плитка Space, фото в
Галерея интерьеров, фото различных вариантов оформления помещений с плиткой из
коллекции Space от штатных декораторов фабрики
Irida. Дизайнеры PLITKA.SU помогут вам создать свой
уникальный дизайн: современный, классический, черно-белый или другой, используя позиции
из Irida Space. 3D проект
изготавливается бесплатно в течении 2-х рабочих дней.
Мозаика Space, Irida
Глянцевая мозаика из коллекции Space, глянцевая,
выпускается на сетках 327x327, 318x318 мм. квадрат.
Прайс-лист на коллекцию Irida Space
Цены за кв. м², за штуку и за коробку на позиции из коллекции Space в
виде таблицы с сортировкой. Такой формат удобен,
чтобы быстро окинуть взглядом всё содержимое, сделать скриншот с мобильного устройства и
поделиться ссылкой.
Прайс на коллекцию Irida Space также
можно скачать в форматах .xlsx и .pdf.
Space
Название | Тип керамики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Space И20.176(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.172(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.167(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.166(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.165(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.162(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.161(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.159(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.158(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.157(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.156(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.149(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.147(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.145(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.143(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.141(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.136(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.134(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.129(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.128(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.126(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.124(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.123(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.122(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.121(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.113(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.111(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.110(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.103(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И20.102(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И.20.223(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И.20.222(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И.20.175(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И.20.138(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И.20.127(6) | Мозаика | 327x327 | 4 010 руб./м² |
Space И.20.272(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.261(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.257(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.248(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.246(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.244(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.241(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.214(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.212(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И.20.211(6) | Мозаика | 327x327 | 4 819 руб./м² |
Space И20.193(7) | Мозаика | 327x327 | 5 110 руб./м² |
Space И20.192(7) | Мозаика | 327x327 | 5 110 руб./м² |
Space И10.176(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.172(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.167(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.165(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.162(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.161(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.159(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.158(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.157(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.149(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.147(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.145(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.136(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.134(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.129(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.128(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.126(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.124(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.123(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.122(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.121(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.113(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.111(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.103(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.102(6) | Мозаика | 318x318 | 5 821 руб./м² |
Space И10.192(7) | Мозаика | 318x318 | 6 856 руб./м² |
Space И.20.216(8) | Мозаика | 327x327 | 8 344 руб./м² |
Space И.20.187(8) | Мозаика | 327x327 | 8 344 руб./м² |
Space И.20.118(8) | Мозаика | 327x327 | 8 344 руб./м² |
Space И20.189(8) | Мозаика | 327x327 | 10 931 руб./м² |
Space И20.188(8) | Мозаика | 327x327 | 10 931 руб./м² |
Space И.20.287(8) | Мозаика | 327x327 | 10 931 руб./м² |
Space И.20.185(8) | Мозаика | 327x327 | 10 931 руб./м² |
Похожие коллекции — аналоги от других производителей
Коллекции плитки, похожие
на Irida Space.
Аналоги подбираются несложным компьютерным алгоритмом, в выборке представлены предложения с таким-же
составом
(мозаика), схожие по цвету (синий, зелёный, коричневый, бирюзовый, сиреневый, бежевый, голубой, фиолетовый, розовый, серый, золотой, бордовый, чёрный) и другим параметрам.