Керамогранит Ornamenta
Италия, цены от 3 738 руб.
до 14 924 руб.
Комплектность
Характеристики коллекции:
Тип товара
|
Керамогранит |
Размеры
|
300x600, 600x600, 600x1200, 150x1200, 100x600, 200x200 |
Поверхность
|
Матовая |
Применение
|
Для кухни, Для пола, Для стен, Для комнаты, Для печи |
Стиль
|
Черно-белый, Современный |
Рисунок
|
Под камень, Абстракция, Орнамент, Моноколор |
Форма
|
Прямоугольник, Квадрат |
Цвет
|
Серый, Розовый, Оранжевый, Синий, Красный, Зелёный, Фиолетовый, Белый, Чёрный, Голубой, Металлик |
Плитка Maiolicata, фото в
Галерея интерьеров, фото различных вариантов оформления помещений с плиткой из
коллекции Maiolicata от штатных декораторов фабрики
Ornamenta. Дизайнеры PLITKA.SU помогут вам создать свой
уникальный дизайн: черно-белый, современный или другой, используя позиции
из Ornamenta Maiolicata. 3D проект
изготавливается бесплатно в течении 2-х рабочих дней.
Керамогранит Maiolicata, Ornamenta
Керамический гранит Maiolicata от фабрики Ornamenta, серый, розовый, оранжевый, синий, красный, зелёный, фиолетовый, белый, чёрный, голубой, металлик, 300x600, 600x600, 600x1200, 150x1200, 100x600, 200x200 мм
. (прямоугольник, квадрат), разработан для пола. В ряде случаев керамогранит из коллекции Maiolicata подходит и для стен.
Декораторы Ornamenta предусмотрели и такой вариант.
Прайс-лист на коллекцию Ornamenta Maiolicata
Цены за кв. м², за штуку и за коробку на позиции из коллекции Maiolicata в
виде таблицы с сортировкой. Такой формат удобен,
чтобы быстро окинуть взглядом всё содержимое, сделать скриншот с мобильного устройства и
поделиться ссылкой.
Прайс на коллекцию Ornamenta Maiolicata также
можно скачать в форматах .xlsx и .pdf.
Maiolicata
Название | Тип керамики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Maiolicata La Grigia M6060G | Керамогранит | 600x600 | 3 738 руб./м² |
Maiolicata La Grigia M60120G | Керамогранит | 600x1200 | 4 234 руб./м² |
Maiolicata Abstraction White M2020ABW | Керамогранит | 200x200 | 12 558 руб./м² |
Maiolicata Abstraction Black M2020ABB | Керамогранит | 200x200 | 12 558 руб./м² |
Maiolicata Glaze Blue M2020GBL | Керамогранит | 200x200 | 12 558 руб./м² |
Maiolicata Abstraction Metal M2020ABM | Керамогранит | 200x200 | 13 096 руб./м² |
Maiolicata Sun Black M15120SUBK | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Flower Black M15120FLBK | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Fish Black M15120FIBK | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Lace Black M15120LABK | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Sun Blue M15120SUB | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Flower Blue M15120FLB | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Fish Blue M15120FIB | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Lace Blue M15120LAB | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Sun Green M15120SUG | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Flower Green M15120FLG | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Fish Green M15120FIG | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Lace Green M15120LAG | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Sun Red M15120SUR | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Flower Red M15120FLR | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Fish Red M15120FIR | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Lace Red M15120LAR | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Sun White M15120SUW | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Flower White M15120FLW | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Fish White M15120FIW | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Maiolicata Lace White M15120LAW | Керамогранит | 150x1200 | 13 276 руб./м² |
Похожие коллекции — аналоги от других производителей
Коллекции плитки, похожие
на Ornamenta Maiolicata.
Аналоги подбираются несложным компьютерным алгоритмом, в выборке представлены предложения с таким-же
составом
(керамогранит), схожие по цвету (серый, розовый, оранжевый, синий, красный, зелёный, фиолетовый, белый, чёрный, голубой, металлик) и другим параметрам.