Керамогранит Porcelanosa
Испания, цены от 9 260 руб.
до 12 090 руб.
Комплектность
Характеристики коллекции:
Тип товара
|
Керамогранит |
Размеры
|
1000x1000, 316x900, 450x900, 596x596 |
Поверхность
|
Матовая, Противоскользящая |
Применение
|
Для кухни, Для ванной, Для коридора, Для общественных помещений, Для пола, Для ступеней, Для лестницы |
Стиль
|
Лофт |
Рисунок
|
Под камень, Кирпич, В полоску |
Форма
|
Квадрат, Прямоугольник |
Цвет
|
Серый, Бежевый, Чёрный |
Плитка Matika, фото в
Галерея интерьеров, фото различных вариантов оформления помещений с плиткой из
коллекции Matika от штатных декораторов фабрики
Porcelanosa. Дизайнеры PLITKA.SU помогут вам создать свой
уникальный дизайн: лофт или другой, используя позиции
из Porcelanosa Matika. 3D проект
изготавливается бесплатно в течении 2-х рабочих дней.
Керамогранит Matika, Porcelanosa
Керамический гранит Matika от фабрики Porcelanosa, серый, бежевый, чёрный, 1000x1000, 316x900, 450x900, 596x596 мм
. (квадрат, прямоугольник), разработан для пола. В ряде случаев керамогранит из коллекции Matika подходит и для стен.
Декораторы Porcelanosa предусмотрели и такой вариант.
Прайс-лист на коллекцию Porcelanosa Matika
Цены за кв. м², за штуку и за коробку на позиции из коллекции Matika в
виде таблицы с сортировкой. Такой формат удобен,
чтобы быстро окинуть взглядом всё содержимое, сделать скриншот с мобильного устройства и
поделиться ссылкой.
Прайс на коллекцию Porcelanosa Matika также
можно скачать в форматах .xlsx и .pdf.
Matika
Название | Тип керамики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Matika Topo 100299461 | Керамогранит | 316x900 | 9 260 руб./м² |
Matika Silver 100299440 | Керамогранит | 316x900 | 9 260 руб./м² |
Matika Bone 100299460 | Керамогранит | 316x900 | 9 260 руб./м² |
Matika Acero 100299415 | Керамогранит | 316x900 | 9 260 руб./м² |
Matika Topo 100299234 | Керамогранит | 596x596 | 9 420 руб./м² |
Matika Silver 100299242 | Керамогранит | 596x596 | 9 420 руб./м² |
Matika Bone 100324772 | Керамогранит | 596x596 | 9 420 руб./м² |
Matika Acero 100299261 | Керамогранит | 596x596 | 9 420 руб./м² |
Matika Topo Stripe 100299443 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Topo Block 100299435 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Silver Stripe 100299437 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Silver Block 100299434 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Bone Stripe 100299417 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Bone Block 100299433 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Acero Stripe 100299462 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Acero Block 100299408 | Керамогранит | 316x900 | 9 740 руб./м² |
Matika Topo Antislip 100299263 | Керамогранит | 596x596 | 10 270 руб./м² |
Matika Silver Antislip 100299233 | Керамогранит | 596x596 | 10 270 руб./м² |
Matika Bone Antislip 100324736 | Керамогранит | 596x596 | 10 270 руб./м² |
Matika Acero Antislip 100299264 | Керамогранит | 596x596 | 10 270 руб./м² |
Matika Acero 100299247 | Керамогранит | 450x900 | 10 620 руб./м² |
Matika Topo 100299292 | Керамогранит | 1000x1000 | 11 760 руб./м² |
Matika Silver 100299246 | Керамогранит | 1000x1000 | 11 760 руб./м² |
Matika Bone 100299279 | Керамогранит | 1000x1000 | 11 760 руб./м² |
Matika Acero 100299249 | Керамогранит | 1000x1000 | 11 760 руб./м² |
Matika Topo Antislip 100299281 | Керамогранит | 1000x1000 | 12 090 руб./м² |
Matika Silver Antislip 100299245 | Керамогранит | 1000x1000 | 12 090 руб./м² |
Matika Bone Antislip 100299291 | Керамогранит | 1000x1000 | 12 090 руб./м² |
Matika Acero Antislip 100299266 | Керамогранит | 1000x1000 | 12 090 руб./м² |
Похожие коллекции — аналоги от других производителей
Коллекции плитки, похожие
на Porcelanosa Matika.
Аналоги подбираются несложным компьютерным алгоритмом, в выборке представлены предложения с таким-же
составом
(керамогранит), схожие по цвету (серый, бежевый, чёрный) и другим параметрам.