Керамогранит и бордюры Savoia
Италия, цены от 2 146 руб.
до 4 491 руб.
Комплектность
Характеристики коллекции:
Тип товара
|
Бордюры, Керамогранит |
Размеры
|
75x600, 100x1200, 86x262, 216x216, 216x435, 300x600, 300x1200, 450x900, 600x600, 600x1200 |
Поверхность
|
Матовая |
Применение
|
Для кухни, Для стен, Для пола |
Стиль
|
Черно-белый |
Рисунок
|
Под камень |
Форма
|
Прямоугольник, Квадрат |
Цвет
|
Бежевый, Чёрный, Серый, Коричневый |
Плитка Sintra, фото в
Галерея интерьеров, фото различных вариантов оформления помещений с плиткой из
коллекции Sintra от штатных декораторов фабрики
Savoia. Дизайнеры PLITKA.SU помогут вам создать свой
уникальный дизайн: черно-белый или другой, используя позиции
из Savoia Sintra. 3D проект
изготавливается бесплатно в течении 2-х рабочих дней.
Керамогранит Sintra, Savoia
Керамический гранит Sintra от фабрики Savoia, бежевый, чёрный, серый, коричневый, 75x600, 100x1200, 86x262, 216x216, 216x435, 300x600, 300x1200, 450x900, 600x600, 600x1200 мм
. (прямоугольник, квадрат), разработан для пола. В ряде случаев керамогранит из коллекции Sintra подходит и для стен.
Декораторы Savoia предусмотрели и такой вариант.
Бордюры Sintra, Savoia
В состав коллекции Sintra входят специальные бордюры 75x600, 100x1200, 86x262, 216x216, 216x435, 300x600, 300x1200, 450x900, 600x600, 600x1200,
подходящие по стилю к базовым элементам. Они могут быть использованы по прямому назначению,
в виде плинтусов, а также в качестве разграничителей.
Прайс-лист на коллекцию Savoia Sintra
Цены за кв. м², за штуку и за коробку на позиции из коллекции Sintra в
виде таблицы с сортировкой. Такой формат удобен,
чтобы быстро окинуть взглядом всё содержимое, сделать скриншот с мобильного устройства и
поделиться ссылкой.
Прайс на коллекцию Savoia Sintra также
можно скачать в форматах .xlsx и .pdf.
Sintra
Название | Тип керамики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Sintra White Battiscopa | Бордюры | 75x600 | 548 руб./шт. |
Sintra Taupe Battiscopa | Бордюры | 75x600 | 548 руб./шт. |
Sintra Iron Battiscopa | Бордюры | 75x600 | 548 руб./шт. |
Sintra Grey Battiscopa | Бордюры | 75x600 | 548 руб./шт. |
Sintra Black Battiscopa | Бордюры | 75x600 | 548 руб./шт. |
Sintra Beige Battiscopa | Бордюры | 75x600 | 548 руб./шт. |
Sintra White Battiscopa | Бордюры | 100x1200 | 1 473 руб./шт. |
Sintra Taupe Battiscopa | Бордюры | 100x1200 | 1 473 руб./шт. |
Sintra Iron Battiscopa | Бордюры | 100x1200 | 1 473 руб./шт. |
Sintra Grey Battiscopa | Бордюры | 100x1200 | 1 473 руб./шт. |
Sintra Black Battiscopa | Бордюры | 100x1200 | 1 473 руб./шт. |
Sintra Beige Battiscopa | Бордюры | 100x1200 | 1 473 руб./шт. |
Sintra Iron Antislip | Керамогранит | 216x435 | 2 146 руб./м² |
Sintra Beige Antislip | Керамогранит | 216x435 | 2 146 руб./м² |
Sintra Iron Antislip | Керамогранит | 216x216 | 2 146 руб./м² |
Sintra Beige Antislip | Керамогранит | 216x216 | 2 146 руб./м² |
Sintra White | Керамогранит | 300x600 | 2 207 руб./м² |
Sintra Taupe | Керамогранит | 300x600 | 2 207 руб./м² |
Sintra Iron | Керамогранит | 300x600 | 2 207 руб./м² |
Sintra Black | Керамогранит | 300x600 | 2 207 руб./м² |
Sintra Grey | Керамогранит | 300x600 | 2 207 руб./м² |
Sintra Beige | Керамогранит | 300x600 | 2 207 руб./м² |
Sintra White Antislip | Керамогранит | 300x600 | 2 364 руб./м² |
Sintra Taupe Antislip | Керамогранит | 300x600 | 2 364 руб./м² |
Sintra Iron Antislip | Керамогранит | 300x600 | 2 364 руб./м² |
Sintra Black Antislip | Керамогранит | 300x600 | 2 364 руб./м² |
Sintra Grey Antislip | Керамогранит | 300x600 | 2 364 руб./м² |
Sintra Beige Antislip | Керамогранит | 300x600 | 2 364 руб./м² |
Sintra White | Керамогранит | 600x600 | 2 577 руб./м² |
Sintra Taupe | Керамогранит | 600x600 | 2 577 руб./м² |
Sintra Iron | Керамогранит | 600x600 | 2 577 руб./м² |
Sintra Grey | Керамогранит | 600x600 | 2 577 руб./м² |
Sintra Black | Керамогранит | 600x600 | 2 577 руб./м² |
Sintra Beige | Керамогранит | 600x600 | 2 577 руб./м² |
Sintra White Ret. | Керамогранит | 600x600 | 3 086 руб./м² |
Sintra Taupe Ret. | Керамогранит | 600x600 | 3 086 руб./м² |
Sintra Grey Ret. | Керамогранит | 600x600 | 3 086 руб./м² |
Sintra Iron Ret. | Керамогранит | 600x600 | 3 086 руб./м² |
Sintra Black Ret. | Керамогранит | 600x600 | 3 086 руб./м² |
Sintra Beige Ret. | Керамогранит | 600x600 | 3 086 руб./м² |
Sintra White | Керамогранит | 450x900 | 3 086 руб./м² |
Sintra Taupe | Керамогранит | 450x900 | 3 086 руб./м² |
Sintra Iron | Керамогранит | 450x900 | 3 086 руб./м² |
Sintra Grey | Керамогранит | 450x900 | 3 086 руб./м² |
Sintra Black | Керамогранит | 450x900 | 3 086 руб./м² |
Sintra Beige | Керамогранит | 450x900 | 3 086 руб./м² |
Sintra White | Керамогранит | 300x1200 | 3 086 руб./м² |
Sintra Taupe | Керамогранит | 300x1200 | 3 086 руб./м² |
Sintra Iron | Керамогранит | 300x1200 | 3 086 руб./м² |
Sintra Grey | Керамогранит | 300x1200 | 3 086 руб./м² |
Sintra Beige | Керамогранит | 300x1200 | 3 086 руб./м² |
Sintra Black | Керамогранит | 300x1200 | 3 086 руб./м² |
Sintra White | Керамогранит | 86x262 | 3 086 руб./м² |
Sintra Iron | Керамогранит | 86x262 | 3 086 руб./м² |
Sintra Taupe | Керамогранит | 86x262 | 3 086 руб./м² |
Sintra Black | Керамогранит | 86x262 | 3 086 руб./м² |
Sintra Grey | Керамогранит | 86x262 | 3 086 руб./м² |
Sintra Beige | Керамогранит | 86x262 | 3 086 руб./м² |
Sintra White Ret. | Керамогранит | 450x900 | 3 753 руб./м² |
Sintra Taupe Ret. | Керамогранит | 450x900 | 3 753 руб./м² |
Sintra Iron Ret. | Керамогранит | 450x900 | 3 753 руб./м² |
Sintra Black Ret. | Керамогранит | 450x900 | 3 753 руб./м² |
Sintra Grey Ret. | Керамогранит | 450x900 | 3 753 руб./м² |
Sintra Beige Ret. | Керамогранит | 450x900 | 3 753 руб./м² |
Sintra Taupe Ret. | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra White Ret. | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Iron Ret. | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Grey Ret. | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Black Ret. | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Beige Ret. | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra White | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Taupe | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Iron | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Grey | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Black | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Sintra Beige | Керамогранит | 600x1200 | 4 491 руб./м² |
Похожие коллекции — аналоги от других производителей
Коллекции плитки, похожие
на Savoia Sintra.
Аналоги подбираются несложным компьютерным алгоритмом, в выборке представлены предложения с таким-же
составом
(керамогранит, бордюры), схожие по цвету (бежевый, чёрный, серый, коричневый) и другим параметрам.