Керамогранит Уральский гранит
цены от 977 руб.
до 12 509 руб.
Комплектность
Характеристики коллекции:
Тип товара
|
Керамогранит |
Размеры
|
600x600 |
Поверхность
|
Матовая, Полированная, Рельефная, Противоскользящая |
Применение
|
Для кухни, Для пола, Для цоколя, Для фасада, Для комнаты, Для ступеней, Для лестницы |
Стиль
|
Черно-белый |
Рисунок
|
Моноколор, Соль-перец |
Форма
|
Квадрат |
Цвет
|
Белый, Металлик, Серый, Бежевый, Тёмный, Коричневый, Голубой, Зелёный, Фиолетовый, Жёлтый, Оранжевый, Розовый, Бирюзовый, Чёрный, Синий, Слоновая кость, Терракотовый |
Керамогранит 60x60, Уральский гранит
Керамический гранит 60x60 от фабрики Уральский гранит, белый, металлик, серый, бежевый, тёмный, коричневый, голубой, зелёный, фиолетовый, жёлтый, оранжевый, розовый, бирюзовый, чёрный, синий, слоновая кость, терракотовый, 600x600 мм
. (квадрат), разработан для пола. В ряде случаев керамогранит из коллекции 60x60 подходит и для стен.
Декораторы Уральский гранит предусмотрели и такой вариант.
Прайс-лист на коллекцию Уральский гранит 60x60
Цены за кв. м², за штуку и за коробку на позиции из коллекции 60x60 в
виде таблицы с сортировкой. Такой формат удобен,
чтобы быстро окинуть взглядом всё содержимое, сделать скриншот с мобильного устройства и
поделиться ссылкой.
Прайс на коллекцию Уральский гранит 60x60 также
можно скачать в форматах .xlsx и .pdf.
60x60
Название | Тип керамики | Размер | Цена |
---|---|---|---|
U100 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 977 руб./м² |
U126 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 995 руб./м² |
U117 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 995 руб./м² |
U119 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 022 руб./м² |
U118 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 022 руб./м² |
U100 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 035 руб./м² |
U126 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 055 руб./м² |
U117 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 055 руб./м² |
U119 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 084 руб./м² |
U118 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 084 руб./м² |
UF010 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 085 руб./м² |
U100 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 097 руб./м² |
U126 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 115 руб./м² |
U117 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 115 руб./м² |
UF005 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 119 руб./м² |
UF004 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 133 руб./м² |
U119 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 142 руб./м² |
U118 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 142 руб./м² |
UF010 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 150 руб./м² |
UF034 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 155 руб./м² |
UF002 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 163 руб./м² |
UF005 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 186 руб./м² |
UF004 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 201 руб./м² |
UF010 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 205 руб./м² |
UF036 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 209 руб./м² |
UF003 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 213 руб./м² |
UF022 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 215 руб./м² |
UF011 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 215 руб./м² |
UF009 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 217 руб./м² |
UF034 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 224 руб./м² |
UF002 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 232 руб./м² |
UF005 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 236 руб./м² |
UF004 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 253 руб./м² |
UF034 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 275 руб./м² |
UF036 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 281 руб./м² |
UF002 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 283 руб./м² |
UF003 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 286 руб./м² |
UF022 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 288 руб./м² |
UF011 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 288 руб./м² |
UF035 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 289 руб./м² |
UF009 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 290 руб./м² |
UF036 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 329 руб./м² |
UF003 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 333 руб./м² |
UF022 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 335 руб./м² |
UF011 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 335 руб./м² |
UF009 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 337 руб./м² |
UF028 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 339 руб./м² |
UF006 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 339 руб./м² |
UF013 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 362 руб./м² |
UF035 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 366 руб./м² |
UF001 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 404 руб./м² |
UF035 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 409 руб./м² |
UF015 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 416 руб./м² |
UF028 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 419 руб./м² |
UF006 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 419 руб./м² |
UF013 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 444 руб./м² |
UF028 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 459 руб./м² |
UF006 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 459 руб./м² |
UF030 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 468 руб./м² |
UF013 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 482 руб./м² |
UF027 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 488 руб./м² |
UF001 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 489 руб./м² |
UF015 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 501 руб./м² |
UF001 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 524 руб./м² |
UF015 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 536 руб./м² |
UF014 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 538 руб./м² |
UF030 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 556 руб./м² |
U119 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 567 руб./м² |
U118 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 567 руб./м² |
UF027 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 577 руб./м² |
UF030 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 588 руб./м² |
UF027 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 608 руб./м² |
UF019 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 608 руб./м² |
UF014 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 630 руб./м² |
UF008 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 634 руб./м² |
UF014 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 658 руб./м² |
U100 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 668 руб./м² |
UF032 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 674 руб./м² |
U126 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 680 руб./м² |
U117 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 680 руб./м² |
UF016 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 680 руб./м² |
UF007 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 680 руб./м² |
UF019 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 704 руб./м² |
UF019 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 728 руб./м² |
UF008 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 732 руб./м² |
UF031 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 750 руб./м² |
UF008 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 754 руб./м² |
UF032 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 774 руб./м² |
UF016 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 780 руб./м² |
UF007 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 781 руб./м² |
UF005 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 783 руб./м² |
UF033 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 785 руб./м² |
UF032 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 794 руб./м² |
UF016 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 800 руб./м² |
UF007 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 800 руб./м² |
UF037 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 823 руб./м² |
UF034 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 840 руб./м² |
UF031 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 854 руб./м² |
UF002 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 860 руб./м² |
UF004 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 861 руб./м² |
UF031 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 870 руб./м² |
UF045 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 873 руб./м² |
UF033 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 893 руб./м² |
UF033 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 905 руб./м² |
UF029 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 1 913 руб./м² |
UF022 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 920 руб./м² |
UF003 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 932 руб./м² |
UF037 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 933 руб./м² |
UF036 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 940 руб./м² |
UF011 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 940 руб./м² |
UF037 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 943 руб./м² |
UF045 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 1 985 руб./м² |
UF009 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 992 руб./м² |
UF045 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 1 993 руб./м² |
UF010 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 1 999 руб./м² |
UF035 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 021 руб./м² |
UF029 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 2 028 руб./м² |
UF029 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 2 033 руб./м² |
UF028 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 088 руб./м² |
UF006 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 106 руб./м² |
UF024 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 2 210 руб./м² |
UF013 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 221 руб./м² |
UF015 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 252 руб./м² |
UF027 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 274 руб./м² |
UF030 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 276 руб./м² |
UF007 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 280 руб./м² |
UF024 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 2 330 руб./м² |
UF024 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 2 343 руб./м² |
UF014 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 389 руб./м² |
UF019 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 474 руб./м² |
UF032 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 557 руб./м² |
UF008 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 560 руб./м² |
UF016 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 599 руб./м² |
UF001 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 640 руб./м² |
UF031 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 663 руб./м² |
UF033 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 671 руб./м² |
UF037 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 732 руб./м² |
UF029 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 856 руб./м² |
UF045 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 2 861 руб./м² |
UF012 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 2 861 руб./м² |
UF012 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 2 981 руб./м² |
UF012 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 3 032 руб./м² |
UF024 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 3 311 руб./м² |
UF017 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 3 651 руб./м² |
UF017 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 3 771 руб./м² |
UF017 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 3 870 руб./м² |
UF012 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 4 319 руб./м² |
UF038 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 5 057 руб./м² |
UF018 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 5 071 руб./м² |
UF038 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 5 177 руб./м² |
UF018 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 5 191 руб./м² |
UF017 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 5 268 руб./м² |
UF038 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 5 360 руб./м² |
UF018 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 5 375 руб./м² |
UF026 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 5 869 руб./м² |
UF025 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 5 879 руб./м² |
UF026 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 5 989 руб./м² |
UF025 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 5 999 руб./м² |
UF026 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 6 221 руб./м² |
UF025 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 6 232 руб./м² |
UF018 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 7 062 руб./м² |
UF038 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 7 404 руб./м² |
UF023 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 7 706 руб./м² |
UF023 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 7 826 руб./м² |
UF023 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 8 169 руб./м² |
UF026 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 8 225 руб./м² |
UF039 Matt (Матовый) | Керамогранит | 600x600 | 8 516 руб./м² |
UF039 Anti-slip (Противоскользящий) | Керамогранит | 600x600 | 8 636 руб./м² |
UF025 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 8 689 руб./м² |
UF039 Relief (Рельеф) | Керамогранит | 600x600 | 9 027 руб./м² |
UF023 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 10 758 руб./м² |
UF039 Polished (Полированный) | Керамогранит | 600x600 | 12 509 руб./м² |
Похожие коллекции — аналоги от других производителей
Коллекции плитки, похожие
на Уральский гранит 60x60.
Аналоги подбираются несложным компьютерным алгоритмом, в выборке представлены предложения с таким-же
составом
(керамогранит), схожие по цвету (белый, металлик, серый, бежевый, тёмный, коричневый, голубой, зелёный, фиолетовый, жёлтый, оранжевый, розовый, бирюзовый, чёрный, синий, слоновая кость, терракотовый) и другим параметрам.